Biskupství brněnské

Jak dále ? (po majetkovém narovnání státu a církve)

Ministerstvo kultury zatím eviduje 3.814 výzev k vydání majetku církvím

Ilustrace
24.1.2014

Ministerstvo kultury eviduje k 9. lednu 2014 celkem 3.814 výzev církví a náboženských společností k vydání majetku podle zákona 428/2012 Sb. Ty obsahují žádosti o 78.939 pozemků a 981 staveb. Jak Ministerstvo uvádí, vzhledem k nárůstu žádostí v závěru roku 2013 nejsou údaje stále ještě kompletní.

Nejvíce výzev obdržel Státní pozemkový úřad (1.858) a Lesy ČR (1.724). Počet parcel žádaných u zmíněných povinných osob je 40.836, resp. 36.196.

Národní galerie dostala 34 žádostí o vydání pěti stovek artefaktů.

Církve a náboženské společnosti mohly o majetek zabavený státem za komunistického režimu žádat do 2. ledna

 

Více zde: http://www.sluzbaverejnosti.cz/news/ministerstvo-kultury-zatim-eviduje-3-814-vyzev-k-vydani-majetku-cirkvi/

 

Další aktuality:

Prohlášení předsedy SMS ČR a gen. sekretáře ČBK k restitucím (18.1.2016 | )
Nové webové stránky poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (19.2.2015 | )
Český rozhlas: Církve chtějí kooperovat se státem (8.7.2014 | )
Stát dosud vrátil církvím jen zlomek majetku (6.6.2014 | Tiskové středisko ČBK)
Tomáš Holub: Církevní restituce (Problém nebo šance?) (7.3.2014 | )
Expertní komise jednala v Liboci (10.2.2014 | František Jemelka, Tiskové středisko ČBK)
ČBK k dalším aspektům realizace majetk. vyrovnání (3.2.2014 | Tiskové středisko ČBK)
K některým výzvám o vydání a církevnímu majetku (3.2.2014 | Tiskové středisko ČBK)
Majetkové vyrovnání na diecézních webech (29.1.2014 | Tiskové středisko ČBK)
Ministerstvo kultury zatím eviduje 3.814 výzev k vydání majetku církvím (24.1.2014 | František Jemelka)
Expertní komise poprvé jednala o majetkovém vyrovnání (18.12.2013 | Tiskové středisko ČBK)
To podstatné k vydávání církevního majetku (18.12.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Je třeba promýšlet budoucí společné plány (17.12.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Umí církev hospodařit? (4.12.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Jaroslav Šebek: Důsledky restitucí pro církve a společnost (19.11.2013 | převzato z TS ČBK)
HN dnes obsáhle o hospodaření katolické církve v ČR (19.11.2013 | Hospodářské noviny)
Majetkové vyrovnání ve světle aktuálních informací (8.11.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Prohlášení ČBK, ERC a FŽO: Majetek využijeme ke službě všem (18.10.2013 | Česká biskupská konference)
Činnost dočasné komise PS pro řešení majetkových otázek (16.10.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Kardinál Vlk píše na téma majetkového narovnání (24.9.2013 | )
Narovnání, finanční náhrada a příspěvek na podporu činnosti (27.8.2013 | František Jemelka, Tiskové středisko ČBK)
Majetkové narovnání aktuálně v LN (23.8.2013 | Lidové noviny, TS ČBK)
Odpovědi na některé otázky k vydávání církevního majetku (21.8.2013 | Aleš Pištora, Tiskové středisko ČBK)
O majetkovém narovnání na jednom místě (1.8.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Spravedlnost zvítězila, komunistická nenávist dostala na frak (5.6.2013 | Jan Ziegler)
O restitucích bez frustrace i jásotu (4.6.2013 | P. Milan Glaser SI)
Prohlášení předsedy ČBK k rozhodnutí Ústavního soudu (4.6.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Ústavní soud k vyhlášení nálezu o majetkovém narovnání (3.6.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Co kardinál Tomášek neřekl (3.6.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Nezaujatý pohled na narovnání (31.5.2013 | MF DNES, Hospodářské noviny)
Podepsáno memorandum o rozvoji venkova (21.5.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Částečné narovnání v otázkách a odpovědích (3.5.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Církve doplácí i na lajdáctví komunistů (30.4.2013 | Článek autora Marke Kerlese, který vydaly Lidové noviny 30. dubna 2013.)
Církvi majetek nikdy nepatřil? (18.4.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Arcibiskup politikům: Snižte si plat na úroveň farářů. Pak mluvte o chudé církvi. (18.4.2013 | Parlamentní listy)
Odpovědi na otázky týdeníku Ekonom (19.3.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Kde je pravda? (8.3.2013 | kardinál Miloslav Vlk)
Archiv tématických rozhovorů a pořadů rádia Proglas (1.3.2013 | Rádio Proglas)
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality